Veja a tabela classificativa da Seria A (Liga Italiana)
A Roma vai a Genoa defrontar a formação do Claudio Ranieri (Sampdoria) que procura vencer e lutar para a vaga que vai possibilitar a qualificação da Liga Europeia 21/22.
| # | Team | J | V | E | D | Pts |
| 1 | Inter | 33 | 24 | 7 | 2 | 79 |
| 2 | Atalanta | 33 | 20 | 8 | 5 | 68 |
| 3 | Napoli | 33 | 21 | 3 | 9 | 66 |
| 4 | Juventus | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
| 5 | Milan | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 |
| 6 | Lazio | 32 | 19 | 4 | 9 | 61 |
| 7 | Roma | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
| 8 | Sassuolo | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
| 9 | Sampdoria | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 |
| 10 | Verona | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
| 11 | Udinese | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 12 | Bologna | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
| 13 | Genoa | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 |
| 14 | Fiorentina | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
| 15 | Spezia | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 16 | Torino | 32 | 6 | 13 | 13 | 31 |
| 17 | Cagliari | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 |
| 18 | Benevento | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 |
| 19 | Parma | 33 | 3 | 11 | 19 | 20 |
| 20 | Crotone | 33 | 5 | 3 | 25 | 18 |
Eleuterio Senzani